岗位代码 | 报考职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 跟班考核成绩 | 面试考核成绩 | 考核 总成绩 |
4 | 4耳鼻咽喉头颈外科1 | 黄莉 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
4 | 4耳鼻咽喉头颈外科1 | 董运鹏 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
5 | 5耳鼻咽喉头颈外科2 | 文杰 | 直接考核 | 89.5 | 86.6 | 87.76 |
5 | 5耳鼻咽喉头颈外科2 | 魏明 | 直接考核 | 81.3 | 82.6 | 82.08 |
8 | 8骨科(创伤骨科、手足微显镜外科) | 罗兆彪 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
9 | 9骨科(脊柱外科) | 史强 | 直接考核 | 94.67 | 87.0 | 90.07 |
9 | 9骨科(脊柱外科) | 余洪贵 | 直接考核 | 90.0 | 84.8 | 86.88 |
9 | 9骨科(脊柱外科) | 刘栋梁 | 直接考核 | 85.67 | 86.0 | 85.87 |
9 | 9骨科(脊柱外科) | 杨清 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
10 | 10骨科(运动医疗、关节、骨病科) | 封景 | 直接考核 | 74.0 | 85.4 | 80.84 |
12 | 12呼吸与危重症医学科2 | 李超 | 直接考核 | 85.67 | 83.2 | 84.19 |
19 | 19泌尿外科1 | 李鎏勋 | 直接考核 | 87.67 | 82.2 | 84.39 |
19 | 19泌尿外科1 | 张晖辉 | 直接考核 | 83.33 | 81.8 | 82.41 |
19 | 19泌尿外科1 | 周骏 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
19 | 19泌尿外科1 | 罗启占 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
20 | 20内分泌科1 | 欧翔 | 直接考核 | 82.17 | 81.6 | 81.83 |
21 | 21内分泌科2 | 王边 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
22 | 22皮肤病性病科 | 罗宏 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
23 | 23普外科1 | 刘丙刚 | 直接考核 | 86.0 | 72.8 | 78.08 |
24 | 24普外科2 | 贺超 | 直接考核 | 85.0 | 81.2 | 82.72 |
26 | 26神经内科1 | 曾俊晟 | 直接考核 | 86.67 | 88.2 | 87.59 |
27 | 27神经内科2 | 余雅纯 | 直接考核 | 77.67 | 79.4 | 78.71 |
29 | 29神经外科2 | 凌敏 | 直接考核 | 88.0 | 84.0 | 85.60 |
32 | 32消化内科 | 邓尚新 | 直接考核 | 73.3 | 86.4 | 81.16 |
35 | 35胸外科、心脏大血管外科 | 扶志敏 | 直接考核 | 78.33 | 87.6 | 83.89 |
36 | 36血液内科 | 尹亚飞 | 直接考核 | 88.67 | 87.6 | 88.03 |
39 | 39中西医结合科2 | 唐雅妮 | 直接考核 | 83.33 | 84.8 | 84.21 |
39 | 39中西医结合科2 | 颜思阳 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
39 | 39中西医结合科2 | 何兰 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
40 | 40肿瘤科1 | 颜兵 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
41 | 41肿瘤科2 | 彭罗根 | 直接考核 | 86.3 | 87.8 | 87.20 |
44 | 44药学部 | 刘玲 | 直接考核 | 88.33 | 85.4 | 86.57 |
44 | 44药学部 | 曹伟 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
45 | 45检验科1 | 尹文君 | 直接考核 | 88.88 | 87.0 | 87.75 |
45 | 45检验科1 | 胡君健 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
45 | 45检验科1 | 王静 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
45 | 45检验科1 | 徐芳 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
46 | 46检验科2 | 林明樾 | 直接考核 | 80.78 | 87.4 | 84.75 |
46 | 46检验科2 | 肖晗 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
46 | 46检验科2 | 刘思乐 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
48 | 48病理科1 | 姚莎 | 直接考核 | 73.17 | 85.2 | 80.39 |
50 | 50中心实验室1 | 贺龙梅 | 直接考核 | 88.67 | 83.8 | 85.75 |
50 | 50中心实验室1 | 王美维 | 直接考核 | 87.67 | 80.6 | 83.43 |
50 | 50中心实验室1 | 连骜杰 | 直接考核 | 79.33 | 85.8 | 83.21 |
50 | 50中心实验室1 | 刘昱翔 | 直接考核 | 75.67 | 83.4 | 80.31 |
50 | 50中心实验室1 | 艾晓娟 | 直接考核 | 77.0 | 82.2 | 80.12 |
50 | 50中心实验室1 | 贺菁菁 | 直接考核 | 76.33 | 76.0 | 76.13 |
51 | 51科教科1 | 党委 | 直接考核 | 81.5 | 78.4 | 79.64 |
51 | 51科教科1 | 颜学军 | 直接考核 | 77.0 | 74.6 | 75.56 |
51 | 51科教科1 | 王烟 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
51 | 51科教科1 | 张娜 | 直接考核 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
52 | 52儿科2 | 梁麟龙 | CSWJ110304 | 88.83 | 83.0 | 85.33 |
52 | 52儿科2 | 邓婕 | CSWJ110240 | 82.5 | 84.2 | 83.52 |
52 | 52儿科2 | 曾云红 | CSWJ110302 | 85.83 | 84.0 | 84.73 |
52 | 52儿科2 | 姚美清 | CSWJ110308 | 87.33 | 75.2 | 80.05 |
52 | 52儿科2 | 林艳萍 | CSWJ110310 | 82.67 | 79.2 | 80.59 |
52 | 52儿科2 | 黎雨 | CSWJ110306 | 83.67 | 81.0 | 82.07 |
53 | 53耳鼻咽喉头颈外科3 | 郭舟涛 | CSWJ111428 | 87.5 | 82.6 | 84.56 |
53 | 53耳鼻咽喉头颈外科3 | 徐谦 | CSWJ111419 | 81.17 | 81.0 | 81.07 |
53 | 53耳鼻咽喉头颈外科3 | 姚慧敏 | CSWJ111426 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
54 | 54急诊医学科2 | 易晋牟 | CSWJ112118 | 87.83 | 86.8 | 87.21 |
54 | 54急诊医学科2 | 刘祥虎 | CSWJ112103 | 85.0 | 83.6 | 84.16 |
54 | 54急诊医学科2 | 黄欣 | CSWJ112110 | 87.0 | 82.0 | 84.00 |
54 | 54急诊医学科2 | 谢峰 | CSWJ112128 | 83.67 | 84.8 | 84.35 |
54 | 54急诊医学科2 | 王健舟 | CSWJ112102 | 83.33 | 82.8 | 83.01 |
54 | 54急诊医学科2 | 王东东 | CSWJ112311 | 83.67 | 83.1 | 83.33 |
54 | 54急诊医学科2 | 王波 | CSWJ112206 | 82.67 | 81.8 | 82.15 |
54 | 54急诊医学科2 | 刘宇 | CSWJ112105 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
54 | 54急诊医学科2 | 刘依文 | CSWJ112208 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
55 | 55麻醉手术科2 | 王成琛 | CSWJ112437 | 73.4 | 84.4 | 80.00 |
55 | 55麻醉手术科2 | 夏域豪 | CSWJ112503 | 70.83 | 80.2 | 76.45 |
56 | 56泌尿外科2 | 袁彪 | CSWJ111730 | 87.33 | 84.4 | 85.57 |
56 | 56泌尿外科2 | 金培民 | CSWJ111819 | 89.67 | 88.4 | 88.91 |
56 | 56泌尿外科2 | 何高飞 | CSWJ111731 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
57 | 57肾病科2 | 沈玄韬 | CSWJ111229 | 89.67 | 86.4 | 87.71 |
57 | 57肾病科2 | 黄莫雷 | CSWJ111307 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
57 | 57肾病科2 | 张园园 | CSWJ111222 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
58 | 58新生儿科 | 白璐 | CSWJ110334 | 96.07 | 86.2 | 90.15 |
58 | 58新生儿科 | 伍紫琦 | CSWJ110340 | 90.0 | 82.6 | 85.56 |
58 | 58新生儿科 | 邓书林 | CSWJ110336 | 94.77 | 86.6 | 89.87 |
59 | 59中西医结合科3 | 黄巍 | CSWJ113437 | 93.0 | 88.4 | 90.24 |
59 | 59中西医结合科3 | 张小琴 | CSWJ113330 | 81.33 | 88.0 | 85.33 |
59 | 59中西医结合科3 | 宁彩红 | CSWJ113318 | 86.67 | 83.0 | 84.47 |
59 | 59中西医结合科3 | 柳诗雨 | CSWJ113326 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
59 | 59中西医结合科3 | 何飘 | CSWJ113316 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
59 | 59中西医结合科3 | 杨仲婷 | CSWJ113404 | 73.33 | 放弃 | 放弃 |
61 | 61重症医学科3 | 杜群 | CSWJ112403 | 62.67 | 放弃 | 放弃 |
61 | 61重症医学科3 | 田彪 | CSWJ112402 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
62 | 62放射科 | 林佳豪 | CSWJ110104 | 88.0 | 81.8 | 84.28 |
62 | 62放射科 | 成文叶 | CSWJ110111 | 85.0 | 81.2 | 82.72 |
62 | 62放射科 | 罗瀚 | CSWJ110122 | 79.0 | 82.0 | 80.80 |
62 | 62放射科 | 欧阳从军 | CSWJ110117 | 78.67 | 75.8 | 76.95 |
62 | 62放射科 | 欧洁琳 | CSWJ110103 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
62 | 62放射科 | 王黎 | CSWJ110107 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
63 | 63超声诊断科 | 左辉兰 | CSWJ110205 | 87.67 | 82.2 | 84.39 |
63 | 63超声诊断科 | 肖丹丹 | CSWJ110138 | 82.33 | 77.2 | 79.25 |
63 | 63超声诊断科 | 余小雨 | CSWJ110201 | 85.0 | 82.4 | 83.44 |
64 | 64病理科2 | 邓雯之 | CSWJ110940 | 87.3 | 87.9 | 87.66 |
64 | 64病理科2 | 王暑 | CSWJ111006 | 85.13 | 84.2 | 84.57 |
64 | 64病理科2 | 范梦兰 | CSWJ111008 | 76.5 | 85.2 | 81.72 |
65 | 65护理部1 | 黄蓉 | CSWJ111511 | 85.67 | 82.4 | 83.71 |
66 | 66护理部2 | 李鑫 | CSWJ111611 | 83.33 | 82.0 | 82.53 |
66 | 66护理部2 | 张行 | CSWJ111632 | 84.67 | 84.0 | 84.27 |
66 | 66护理部2 | 聂文洁 | CSWJ111714 | 83.0 | 80.0 | 81.20 |
66 | 66护理部2 | 廖倩 | CSWJ111627 | 71.0 | 84.2 | 78.92 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:长沙市中心医院官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号长沙市中心医院安全办,邮编:410004
五、来访接待:长沙市中心医院安全办办公室