根据《南华大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》、《南华大学附属长沙中心医院2024年硕士研究生调剂复试录取工作方案》,经南华大学附属长沙中心医院研究生招生工作领导小组审核,现将2024年硕士研究生调剂复试结果予以公示,公示期为2024年4月12日-22日,如对复试结果有异议,请联系内部监督审计部,联系电话:0731-85668104。
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学院录取意见 |
1 | 张庭羽 | 104884431510649 | 325 | 81.30 | 71.52 | 100200 | 临床医学 | 超声医学 | 拟录取 |
2 | 曾卓琪 | 105554431500653 | 309 | 81.93 | 69.85 | 100200 | 临床医学 | 超声医学 | 拟录取 |
3 | 蒋琪 | 105554431100398 | 332 | 74.00 | 69.44 | ||||
4 | 彭逸 | 106114037100503 | 347 | 44.58 | 59.47 | ||||
1 | 朱芷莹 | 105424432700677 | 336 | 80.15 | 72.38 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 拟录取 |
2 | 潘昕文 | 105554431500688 | 331 | 61.15 | 64.18 | ||||
伍安琪 | 105334431000302 | 377 | 放弃 | ||||||
1 | 符松博 | 100034400111505 | 368 | 82.10 | 77.00 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 拟录取 |
2 | 林绮钧 | 121214000005623 | 318 | 73.85 | 67.70 | ||||
阳珂 | 105424432400571 | 357 | 放弃 | ||||||
刘小静 | 104034105102062 | 355 | 放弃 | ||||||
赵蜜 | 105334431100408 | 340 | 放弃 | ||||||
黎家琦 | 105334431500526 | 337 | 放弃 | ||||||
1 | 曾绍云 | 100014009600166 | 360 | 78.30 | 74.52 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 拟录取 |
2 | 易鹏 | 105554432001133 | 318 | 81.00 | 70.56 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:长沙市中心医院官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号长沙市中心医院安全办,邮编:410004
五、来访接待:长沙市中心医院安全办办公室