南华大学附属长沙中心医院 2021年硕士研究生复试录取结果公示(第三批) | ||||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学院录取意见 | 备注 |
1 | 曹安华 | 104391370901143 | 346 | 69.60 | 69.36 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 拟录取 | |
陆敏 | 106601000002804 | 349 | 放弃复试 | |||||||
李玲玲 | 106981611100412 | 348 | 放弃复试 | |||||||
胡煜菲 | 101831217318163 | 342 | 放弃复试 | |||||||
刘琼厅 | 106611000004519 | 342 | 放弃复试 | |||||||
1 | 马珺 | 105331431000327 | 353 | 76.00 | 72.76 | 105100 | 临床医学 | 内分泌科学 | 拟录取 | |
2 | 黄立宁 | 106101105100128 | 354 | 68.60 | 69.92 | |||||
3 | 郎娅婷 | 105701567892199 | 349 | 67.80 | 69.00 | |||||
黄乐乐 | 104861302022905 | 355 | 放弃复试 | |||||||
肖海娟 | 106981611100589 | 350 | 放弃复试 | |||||||
1 | 高鹏 | 105551431901149 | 330 | 87.80 | 74.72 | 105100 | 临床医学 | 运动医学 | 拟录取 | |
2 | 王彩 | 102861322009899 | 329 | 68.80 | 67.00 | |||||
3 | 谢汉卿 | 105551431100316 | 331 | 67.80 | 66.84 | |||||
4 | 张余映东 | 105421432000452 | 334 | 62.00 | 64.88 | |||||
5 | 侯思思 | 106611000003336 | 333 | 50.40 | 60.12 | |||||
1 | 刘伟 | 118101202100702 | 331 | 80.40 | 71.88 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 拟录取 | |
2 | 李松风 | 105701567891940 | 331 | 63.80 | 65.24 | |||||
3 | 杜犇 | 103661210002840 | 334 | 60.60 | 64.32 | |||||
4 | 龚晨豪 | 105581810118708 | 333 | 47.20 | 58.84 | |||||
张昌鹏 | 104591410110618 | 328 | 放弃复试 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:长沙市中心医院官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号长沙市中心医院安全办,邮编:410004
五、来访接待:长沙市中心医院安全办办公室